- 重要なお知らせ
- 2024年09月01日 天候により商品の到着が遅れる場合がございます。ご容赦下さい。
タイヤのサイズに迷ったらこちらの表をご確認ください。
※サイズは全てミリ表示になります。
タイヤ直径(高さ) | 内径(ホイール) | タイヤ幅 | タイヤ厚み(×2) | |
---|---|---|---|---|
3.00-4(260×85)ミリ単位 | 260 | 101 | 85 | 85 |
3.00-4 | 253 | 101 | 76 | 76 |
3.00-8 | 355 | 203 | 76 | 76 |
2.50-4 | 227 | 101 | 63 | 63 |
4.10/3.50-4 | 277 | 101 | 105 | 88 |
4.10/3.50-5 | 303 | 127 | 105 | 88 |
3.50-5 | 303 | 127 | 88 | 88 |
200×50 | 191 | 85 | 53 | 53 |
2.50-8 | 329 | 203 | 63 | 63 |
2.50-10 | 380 | 254 | 63 | 63 |
9×3.50-4 | 228 | 101 | 88 | 64 |
4.10/3.50-6 | 328 | 152 | 105 | 88 |
4.80/4.00-8 | 405 | 203 | 122 | 101 |
4.00-8 | 405 | 203 | 101 | 101 |
4.00-5 | 329 | 127 | 101 | 101 |
2.80/2.50-4 | 227 | 101 | 71 | 63 |
2.00-4タイヤ | 201 | 101 | 50 | 50 |
2.00-6タイヤ(なし) | 278 | 152 | 63 | 63 |
その他タイヤサイズに関するお悩み・ご相談は下記お問い合わせよりご連絡ください。